A Trinity College London Registered Examination Centre
| Rank | Word | Rank | Word |
| 5 | a | 981 | chick |
| 422 | able | 829 | chief |
| 58 | about | 665 | child |
| 307 | above | 256 | children |
| 177 | act | 741 | choose |
| 168 | add | 962 | chord |
| 917 | afraid | 525 | circle |
| 111 | after | 227 | city |
| 191 | again | 899 | claim |
| 383 | against | 329 | class |
| 675 | age | 719 | clean |
| 481 | ago | 446 | clear |
| 789 | agree | 683 | climb |
| 155 | air | 831 | clock |
| 40 | all | 245 | close |
| 841 | allow | 597 | clothe |
| 157 | also | 678 | cloud |
| 264 | always | 632 | coast |
| 507 | am | 931 | coat |
| 500 | among | 398 | cold |
| 48 | an | 747 | collect |
| 4 | and | 930 | colony |
| 898 | anger | 297 | color |
| 192 | animal | 886 | column |
| 208 | answer | 80 | come |
| 101 | any | 472 | common |
| 391 | appear | 856 | company |
| 927 | apple | 812 | compare |
| 15 | are | 333 | complete |
| 335 | area | 940 | condition |
| 513 | arm | 959 | connect |
| 868 | arrange | 628 | consider |
| 950 | arrive | 667 | consonant |
| 539 | art | 428 | contain |
| 17 | as | 900 | continent |
| 179 | ask | 850 | continue |
| 22 | at | 749 | control |
| 771 | atom | 619 | cook |
| 601 | baby | 684 | cool |
| 112 | back | 633 | copy |
| 724 | bad | 811 | corn |
| 502 | ball | 782 | corner |
| 934 | band | 421 | correct |
| 746 | bank | 734 | cost |
| 972 | bar | 871 | cotton |
| 291 | base | 78 | could |
| 944 | basic | 534 | count |
| 808 | bat | 206 | country |
| 21 | be | 454 | course |
| 592 | bear | 215 | cover |
| 646 | beat | 579 | cow |
| 425 | beauty | 698 | crease |
| 545 | bed | 805 | create |
| 98 | been | 777 | crop |
| 143 | before | 229 | cross |
| 285 | began | 810 | crowd |
| 257 | begin | 409 | cry |
| 445 | behind | 847 | current |
| 550 | believe | 294 | cut |
| 815 | bell | 968 | dad |
| 352 | best | 510 | dance |
| 354 | better | 794 | danger |
| 219 | between | 410 | dark |
| 173 | big | 77 | day |
| 314 | bird | 843 | dead |
| 631 | bit | 860 | deal |
| 326 | black | 982 | dear |
| 851 | block | 903 | death |
| 727 | blood | 461 | decide |
| 725 | blow | 750 | decimal |
| 459 | blue | 463 | deep |
| 569 | board | 979 | degree |
| 471 | boat | 816 | depend |
| 316 | body | 618 | describe |
| 785 | bone | 845 | desert |
| 278 | book | 685 | design |
| 872 | born | 873 | determine |
| 267 | both | 437 | develop |
| 689 | bottom | 669 | dictionary |
| 928 | bought | 81 | did |
| 417 | box | 709 | die |
| 146 | boy | 138 | differ |
| 912 | branch | 756 | difficult |
| 969 | bread | 319 | direct |
| 720 | break | 921 | discuss |
| 587 | bright | 495 | distant |
| 493 | bring | 528 | divide |
| 893 | broad | 955 | division |
| 654 | broke | 52 | do |
| 546 | brother | 757 | doctor |
| 489 | brought | 151 | does |
| 736 | brown | 317 | dog |
| 197 | build | 921 | dollar |
| 623 | burn | 242 | don't |
| 468 | busy | 424 | done |
| 32 | but | 324 | door |
| 606 | buy | 948 | double |
| 29 | by | 96 | down |
| 92 | call | 238 | draw |
| 118 | came | 938 | dream |
| 869 | camp | 677 | dress |
| 36 | can | 985 | drink |
| 791 | capital | 426 | drive |
| 753 | captain | 505 | drop |
| 274 | car | 477 | dry |
| 933 | card | 976 | duck |
| 276 | care | 356 | during |
| 279 | carry | 49 | each |
| 655 | case | 651 | ear |
| 626 | cat | 361 | early |
| 565 | catch | 199 | earth |
| 766 | caught | 261 | ease |
| 140 | cause | 497 | east |
| 549 | cell | 282 | eat |
| 730 | cent | 581 | edge |
| 386 | center | 774 | effect |
| 627 | century | 547 | egg |
| 405 | certain | 602 | eight |
| 793 | chair | 621 | either |
| 879 | chance | 775 | electric |
| 181 | change | 779 | element |
| 764 | character | 652 | else |
| 970 | charge | 160 | end |
| 852 | chart | 983 | enemy |
| 483 | check | 542 | energy |
| Rank | Word | Rank | Word |
| 511 | engine | 616 | held |
| 301 | enough | 135 | help |
| 834 | enter | 67 | her |
| 739 | equal | 171 | here |
| 486 | equate | 174 | high |
| 915 | especially | 624 | hill |
| 169 | even | 72 | him |
| 939 | evening | 19 | his |
| 858 | event | 773 | history |
| 308 | ever | 780 | hit |
| 120 | every | 362 | hold |
| 707 | exact | 699 | hole |
| 260 | example | 162 | home |
| 713 | except | 595 | hope |
| 647 | excite | 293 | horse |
| 563 | exercise | 30 | hot |
| 776 | expect | 487 | hot |
| 925 | experience | 353 | hour |
| 688 | experiment | 187 | house |
| 222 | eye | 46 | how |
| 298 | face | 918 | huge |
| 449 | fact | 772 | human |
| 745 | fair | 357 | hundred |
| 407 | fall | 543 | hunt |
| 318 | family | 828 | hurry |
| 820 | famous | 18 | I |
| 236 | far | 523 | ice |
| 230 | farm | 286 | idea |
| 367 | fast | 55 | if |
| 963 | fat | 787 | imagine |
| 200 | father | 6 | in |
| 958 | favor | 451 | inch |
| 823 | fear | 527 | include |
| 941 | feed | 768 | indicate |
| 312 | feel | 642 | industry |
| 275 | feet | 765 | insect |
| 742 | fell | 977 | instant |
| 530 | felt | 575 | instrument |
| 249 | few | 365 | interest |
| 419 | field | 870 | invent |
| 916 | fig | 691 | iron |
| 644 | fight | 7 | is |
| 415 | figure | 465 | island |
| 496 | fill | 8 | it |
| 432 | final | 580 | job |
| 100 | find | 717 | join |
| 404 | fine | 570 | joy |
| 641 | finger | 600 | jump |
| 593 | finish | 129 | just |
| 339 | fire | 221 | keep |
| 93 | first | 576 | kept |
| 287 | fish | 690 | key |
| 743 | fit | 657 | kill |
| 358 | five | 184 | kind |
| 694 | flat | 349 | king |
| 620 | floor | 344 | knew |
| 744 | flow | 89 | know |
| 596 | flower | 721 | lady |
| 406 | fly | 659 | lake |
| 176 | follow | 170 | land |
| 216 | food | 499 | language |
| 466 | foot | 166 | large |
| 13 | for | 224 | last |
| 458 | force | 240 | late |
| 552 | forest | 479 | laugh |
| 130 | form | 630 | law |
| 922 | forward | 382 | lay |
| 207 | found | 408 | lead |
| 218 | four | 213 | learn |
| 551 | fraction | 710 | least |
| 440 | free | 321 | leave |
| 836 | fresh | 929 | led |
| 284 | friend | 239 | left |
| 26 | from | 562 | leg |
| 429 | front | 537 | length |
| 795 | fruit | 374 | less |
| 457 | full | 225 | let |
| 586 | fun | 270 | letter |
| 484 | game | 878 | level |
| 738 | garden | 645 | lie |
| 588 | gas | 248 | life |
| 880 | gather | 848 | lift |
| 433 | gave | 183 | light |
| 522 | general | 64 | like |
| 751 | gentle | 137 | line |
| 106 | get | 994 | liquid |
| 303 | girl | 310 | list |
| 123 | give | 370 | listen |
| 964 | glad | 113 | little |
| 577 | glass | 109 | live |
| 79 | go | 762 | locate |
| 473 | gold | 995 | log |
| 599 | gone | 561 | lone |
| 121 | good | 68 | long |
| 258 | got | 75 | look |
| 396 | govern | 735 | lost |
| 501 | grand | 687 | lot |
| 578 | grass | 662 | loud |
| 890 | gray | 387 | love |
| 132 | great | 136 | low |
| 434 | green | 411 | machine |
| 729 | grew | 108 | made |
| 364 | ground | 909 | magnet |
| 263 | group | 300 | main |
| 210 | grow | 835 | major |
| 801 | guess | 69 | make |
| 924 | guide | 116 | man |
| 840 | gun | 59 | many |
| 28 | had | 393 | map |
| 617 | hair | 268 | mark |
| 336 | half | 978 | market |
| 164 | hand | 932 | mass |
| 332 | happen | 951 | master |
| 594 | happy | 913 | match |
| 231 | hard | 516 | material |
| 74 | has | 524 | matter |
| 853 | hat | 95 | may |
| 24 | have | 122 | me |
| 11 | he | 142 | mean |
| 201 | head | 996 | meant |
| 292 | hear | 323 | measure |
| 351 | heard | 817 | meat |
| 506 | heart | 604 | meet |
| 490 | heat | 701 | melody |
| 509 | heavy | 180 | men |
| Rank | Word | Rank | Word |
| 609 | metal | 320 | pose |
| 672 | method | 512 | position |
| 656 | middle | 474 | possible |
| 233 | might | 960 | post |
| 272 | mile | 423 | pound |
| 670 | milk | 402 | power |
| 591 | million | 754 | practice |
| 444 | mind | 894 | prepare |
| 832 | mine | 508 | present |
| 441 | minute | 244 | press |
| 488 | miss | 904 | pretty |
| 731 | mix | 842 | |
| 778 | modern | 544 | probable |
| 887 | molecule | 341 | problem |
| 660 | moment | 799 | process |
| 389 | money | 448 | produce |
| 590 | month | 325 | product |
| 464 | moon | 971 | proper |
| 76 | more | 885 | property |
| 375 | morning | 759 | protect |
| 85 | most | 560 | prove |
| 194 | mother | 788 | provide |
| 992 | motion | 397 | pull |
| 566 | mount | 611 | push |
| 288 | mountain | 161 | put |
| 706 | mouth | 874 | quart |
| 144 | move | 331 | question |
| 141 | much | 436 | quick |
| 452 | multiply | 680 | quiet |
| 265 | music | 653 | quite |
| 172 | must | 997 | quotient |
| 87 | my | 554 | race |
| 126 | name | 769 | radio |
| 668 | nation | 786 | rail |
| 648 | natural | 394 | rain |
| 989 | nature | 607 | raise |
| 196 | near | 482 | ran |
| 802 | necessary | 990 | range |
| 1000 | neck | 809 | rather |
| 186 | need | 366 | reach |
| 806 | neighbor | 163 | read |
| 223 | never | 306 | ready |
| 102 | new | 247 | real |
| 254 | next | 536 | reason |
| 246 | night | 704 | receive |
| 875 | nine | 470 | record |
| 84 | no | 309 | red |
| 877 | noise | 541 | region |
| 760 | noon | 359 | remember |
| 947 | nor | 891 | repeat |
| 250 | north | 984 | reply |
| 896 | nose | 538 | represent |
| 412 | note | 892 | require |
| 453 | nothing | 420 | rest |
| 399 | notice | 622 | result |
| 418 | noun | 796 | rich |
| 99 | now | 548 | ride |
| 82 | number | 145 | right |
| 328 | numeral | 763 | ring |
| 460 | object | 723 | rise |
| 664 | observe | 273 | river |
| 986 | occur | 392 | road |
| 438 | ocean | 337 | rock |
| 2 | of | 639 | roll |
| 185 | off | 283 | room |
| 973 | offer | 605 | root |
| 703 | office | 935 | rope |
| 269 | often | 840 | rose |
| 435 | oh | 115 | round |
| 726 | oil | 705 | row |
| 147 | old | 818 | rub |
| 14 | on | 395 | rule |
| 290 | once | 241 | run |
| 23 | one | 625 | safe |
| 114 | only | 47 | said |
| 251 | open | 515 | sail |
| 800 | operate | 895 | salt |
| 863 | opposite | 149 | same |
| 27 | or | 637 | sand |
| 338 | order | 572 | sat |
| 673 | organ | 748 | save |
| 965 | original | 235 | saw |
| 38 | other | 134 | say |
| 124 | our | 661 | scale |
| 37 | out | 209 | school |
| 88 | over | 281 | science |
| 203 | own | 926 | score |
| 901 | oxygen | 237 | sea |
| 204 | page | 837 | search |
| 498 | paint | 907 | season |
| 526 | pair | 949 | seat |
| 262 | paper | 277 | second |
| 613 | paragraph | 676 | section |
| 953 | parent | 71 | see |
| 104 | part | 715 | seed |
| 859 | particular | 252 | seem |
| 783 | party | 974 | segment |
| 345 | pass | 888 | select |
| 584 | past | 198 | self |
| 993 | path | 854 | sell |
| 384 | pattern | 838 | send |
| 674 | pay | 650 | sense |
| 86 | people | 740 | sent |
| 531 | perhaps | 131 | sentence |
| 767 | period | 755 | separate |
| 388 | person | 390 | serve |
| 634 | phrase | 152 | set |
| 532 | pick | 519 | settle |
| 188 | picture | 612 | seven |
| 342 | piece | 378 | several |
| 930 | pitch | 615 | shall |
| 107 | place | 485 | shape |
| 302 | plain | 966 | share |
| 414 | plan | 803 | sharp |
| 475 | plane | 50 | she |
| 827 | planet | 956 | sheet |
| 214 | plant | 999 | shell |
| 158 | play | 884 | shine |
| 758 | please | 334 | ship |
| 897 | plural | 865 | shoe |
| 813 | poem | 881 | shop |
| 193 | point | 954 | shore |
| 686 | poor | 327 | short |
| 980 | populate | 205 | should |
| 165 | port | 866 | shoulder |
| Rank | Word | Rank | Word |
| 712 | shout | 614 | third |
| 119 | show | 25 | this |
| 97 | side | 266 | those |
| 284 | sight | 311 | though |
| 582 | sign | 226 | thought |
| 635 | silent | 480 | thousand |
| 910 | silver | 153 | three |
| 923 | similar | 128 | through |
| 377 | simple | 883 | throw |
| 346 | since | 790 | thus |
| 369 | sing | 833 | tie |
| 692 | single | 54 | time |
| 919 | sister | 682 | tiny |
| 553 | sit | 492 | tire |
| 371 | six | 3 | to |
| 517 | size | 253 | together |
| 905 | skill | 343 | told |
| 696 | skin | 716 | tone |
| 568 | sky | 148 | too |
| 975 | slave | 280 | took |
| 559 | sleep | 942 | tool |
| 936 | slip | 347 | top |
| 385 | slow | 943 | total |
| 159 | small | 728 | touch |
| 945 | smell | 380 | toward |
| 697 | smile | 403 | town |
| 491 | snow | 952 | track |
| 65 | so | 700 | trade |
| 585 | soft | 558 | train |
| 638 | soil | 373 | travel |
| 798 | soldier | 228 | tree |
| 908 | solution | 826 | triangle |
| 608 | solve | 702 | trip |
| 34 | some | 711 | trouble |
| 658 | son | 876 | truck |
| 322 | song | 355 | true . |
| 315 | soon | 189 | try |
| 83 | sound | 819 | tube |
| 340 | south | 139 | turn |
| 350 | space | 695 | twenty |
| 520 | speak | 73 | two |
| 443 | special | 629 | type |
| 988 | speech | 125 | under |
| 671 | speed | 401 | unit |
| 167 | spell | 271 | until |
| 961 | spend | 43 | up |
| 770 | spoke | 190 | us |
| 844 | spot | 44 | use |
| 867 | spread | 304 | usual |
| 663 | spring | 946 | valley |
| 535 | square | 643 | value |
| 202 | stand | 518 | vary |
| 416 | star | 368 | verb |
| 232 | start | 127 | very |
| 220 | state | 649 | view |
| 967 | station | 603 | village |
| 455 | stay | 583 | visit |
| 476 | stead | 400 | voice |
| 991 | steam | 379 | vowel |
| 920 | steel | 413 | wait |
| 360 | step | 259 | walk |
| 693 | stick | 564 | wall |
| 212 | still | 154 | want |
| 681 | stone | 381 | war |
| 427 | stood | 439 | warm |
| 289 | stop | 12 | was |
| 556 | store | 807 | wash |
| 234 | story | 296 | watch |
| 666 | straight | 90 | water |
| 598 | strange | 504 | wave |
| 822 | stream | 57 | way |
| 450 | street | 35 | we |
| 882 | stretch | 737 | wear |
| 814 | string | 589 | weather |
| 442 | strong | 431 | week |
| 781 | student | 521 | weight |
| 211 | study | 156 | well |
| 540 | subject | 182 | went |
| 957 | substance | 39 | were |
| 857 | subtract | 363 | west |
| 855 | success | 33 | what |
| 175 | such | 456 | wheel |
| 533 | sudden | 42 | when |
| 914 | suffix | 110 | where |
| 902 | sugar | 610 | whether |
| 718 | suggest | 51 | which |
| 846 | suit | 243 | while |
| 557 | summer | 255 | white |
| 217 | sun | 94 | who |
| 784 | supply | 348 | whole |
| 987 | support | 761 | whose |
| 295 | sure | 178 | why |
| 462 | surface | 514 | wide |
| 679 | surprise | 864 | wife |
| 961 | swim | 574 | wild |
| 529 | syllable | 56 | will |
| 708 | symbol | 937 | win |
| 467 | system | 330 | wind |
| 372 | table | 555 | window |
| 447 | tail | 804 | wing |
| 105 | take | 571 | winter |
| 313 | talk | 733 | wire |
| 636 | tall | 567 | wish |
| 430 | teach | 16 | with |
| 732 | team | 752 | woman |
| 998 | teeth | 906 | women |
| 150 | tell | 792 | won't |
| 640 | temperature | 478 | wonder |
| 376 | ten | 299 | wood |
| 862 | term | 31 | word |
| 469 | test | 103 | work |
| 91 | than | 195 | world |
| 911 | thank | 63 | would |
| 10 | that | 62 | write |
| 1 | the | 573 | written |
| 53 | their | 889 | wrong |
| 61 | them | 714 | wrote |
| 60 | then | 722 | yard |
| 41 | there | 117 | year |
| 66 | these | 839 | yellow |
| 20 | they | 494 | yes |
| 797 | thick | 503 | yet |
| 825 | thin | 9 | you |
| 70 | thing | 305 | young |
| 133 | think | 45 | your |
